06 · Architectural Metals
Weathering steel, brass and bronze
Imperial values are converted from metric; section and sheet designations stay metric.
06
Architectural Metals
Weathering steel, brass, bronze, copper and titanium-zinc for façades, roofs, screens and interiors.
- AM-WS Weathering
- AM-BR Brass/bronze
- AM-CU Copper
- AM-ZN Zinc
| Metal | Grade / standard | Forms | Behaviour & fabricator notes |
|---|---|---|---|
| AM-WS — | S355J2W · S355J2WP thin sheet (EN 10025-5) | Plate, sheet, laser-cut, perforated | Patina forms in wet/dry cycles. Detail drips so run-off does not stain paving. |
| AM-WS — Weathering steel (US) | A588 Gr.A ≈ J2W · A242 Type 1 ≈ J2WP · A606-4 | Plate, sheet, coil | Same behaviour; order to the project standard. |
| AM-BR — Brass | CuZn37 CW508L · C27200 | Sheet, strip, bar, tube | Lacquer to hold the colour or allow to darken. |
| AM-BR — Cartridge brass | CuZn30 CW505L · C26000 | Sheet, strip | Better cold forming for deep folds and spinning. |
| AM-BR — Architectural bronze | C38500 (≈ CuZn39Pb3) | Extrusions, bar | Handrails, trims, door furniture, profiles. |
- Weathering
- J2W plate to 50 mm · J2WP sheet ≈2–8 mmJ2W plate to 1.97 in · J2WP sheet ≈0.079–0.315 in
- Brass & bronze
- 0.5–3.0 mm sheet0.020–0.118 in sheet
SPECIFY ASAM-WS · S355J2WP · 3 × 1500 × 3000 mm · EN 10025-5 · laser-cut to drawing · EN 10204 3.1 · 60 sheets
Low-alloy steel that forms a stable, adherent rust layer in wet/dry cycles, reducing further corrosion (EN 10025-5, ASTM A588/A242).